| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| October 16, 2017 | October 16, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| December 14, 2006 | June 12, 2008 | June 1, 2009 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| August 7, 2017 | October 13, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| April 12, 2007 | April 12, 2007 | October 7, 2008 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| October 25, 2017 | October 26, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| November 18, 2019 | November 18, 2019 | February 26, 2020 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| January 25, 2018 | February 15, 2018 | August 10, 2018 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| November 13, 2017 | December 15, 2017 | January 23, 2018 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| August 29, 2017 | September 11, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| April 4, 2006 | June 1, 2006 | December 14, 2006 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| May 31, 2017 | June 26, 2017 | August 14, 2018 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| March 19, 2021 | March 19, 2021 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| March 23, 2009 | March 24, 2009 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| May 7, 2007 | May 7, 2007 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| June 21, 2018 | June 21, 2018 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| December 5, 2016 | May 8, 2017 | December 11, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| May 24, 2011 | June 16, 2011 | August 10, 2011 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| April 4, 2006 | June 1, 2006 | August 25, 2014 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| June 5, 2006 | June 5, 2006 | July 11, 2006 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| April 12, 2022 | October 23, 2025 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 14, 2024 | February 29, 2024 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| March 13, 2024 | March 13, 2024 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| September 19, 2023 | September 22, 2023 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| November 6, 2025 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 28, 2023 | March 6, 2023 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| April 13, 2007 | April 13, 2007 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| December 5, 2016 | May 8, 2017 | November 9, 2018 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| March 19, 2008 | March 25, 2008 | May 6, 2008 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| December 5, 2016 | May 8, 2017 | November 30, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| April 4, 2006 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| December 14, 2006 | March 8, 2007 | August 21, 2009 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| September 20, 2010 | September 20, 2010 | March 29, 2011 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| June 21, 2006 | June 22, 2006 | August 25, 2014 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| April 4, 2006 | June 1, 2006 | August 14, 2006 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| August 2, 2017 | August 2, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| June 18, 2007 | June 18, 2007 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| September 14, 2017 | September 14, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| June 18, 2007 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| June 29, 2017 | July 21, 2017 | December 11, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| December 5, 2016 | May 8, 2017 | November 6, 2018 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| December 14, 2006 | July 15, 2011 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| December 14, 2006 | March 8, 2007 | May 15, 2008 |
${message}