| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 24, 2024 | March 13, 2024 | June 3, 2024 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| August 6, 2025 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| January 25, 2024 | May 16, 2024 | June 27, 2024 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| October 23, 2015 | April 22, 2016 | July 25, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| January 25, 2024 | May 16, 2024 | July 1, 2024 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| January 25, 2024 | May 16, 2024 | June 25, 2024 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 14, 2024 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| January 25, 2024 | May 16, 2024 | June 25, 2024 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 27, 2020 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| November 3, 2016 | November 28, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 27, 2020 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| July 15, 2016 | August 4, 2016 | July 20, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 27, 2020 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| October 23, 2015 | April 22, 2016 | July 14, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| December 14, 2020 | March 8, 2021 | March 23, 2021 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| January 29, 2015 | February 2, 2015 | April 11, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 3, 2009 | February 3, 2009 | February 6, 2009 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| January 26, 2016 | February 10, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| March 23, 2017 | March 23, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| January 12, 2017 | January 18, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| October 2, 2014 | October 20, 2014 | November 26, 2014 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| July 14, 2017 | July 14, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| October 14, 2016 | December 8, 2016 | July 17, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| September 22, 2005 | September 22, 2005 | October 7, 2005 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 27, 2020 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| April 29, 2016 | October 10, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| July 3, 2017 | July 3, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| October 22, 2015 | February 1, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| March 10, 2017 | March 10, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| October 23, 2015 | April 22, 2016 | July 14, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 4, 2016 | February 4, 2016 | March 8, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 5, 2015 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| March 1, 2018 | March 1, 2018 | March 8, 2018 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| January 4, 2017 | January 25, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 27, 2015 | March 2, 2015 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 4, 2016 | February 4, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| September 22, 2005 | September 22, 2005 | December 16, 2005 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| October 27, 2014 | November 12, 2014 | February 18, 2015 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| September 8, 2016 | September 12, 2016 | July 14, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| October 23, 2015 | April 22, 2016 | July 27, 2017 |
${message}