| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| May 1, 2013 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| October 14, 2016 | May 19, 2017 | April 3, 2018 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 12, 2024 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| March 11, 2022 | May 1, 2023 | May 12, 2023 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| March 1, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| September 26, 2017 | September 26, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| November 3, 2017 | November 3, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| March 24, 2014 | June 11, 2014 | December 22, 2015 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| June 12, 2023 | June 22, 2023 | June 30, 2023 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| March 11, 2022 | May 1, 2023 | May 11, 2023 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 16, 2016 | February 26, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| March 1, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| January 29, 2009 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| January 22, 2013 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| March 24, 2014 | June 11, 2014 | September 15, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| March 3, 2014 | June 11, 2014 | November 16, 2015 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| December 11, 2017 | February 20, 2018 | October 25, 2019 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| September 13, 2022 | April 15, 2025 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| September 13, 2022 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| March 11, 2022 | May 1, 2023 | July 7, 2023 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| October 21, 2019 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| March 11, 2022 | May 1, 2023 | July 5, 2023 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| September 13, 2022 | April 15, 2025 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| September 13, 2022 | April 15, 2025 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| May 30, 2019 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| March 1, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| March 1, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| August 27, 2008 | August 27, 2008 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| March 24, 2014 | June 11, 2014 | December 22, 2015 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| March 3, 2014 | June 11, 2014 | November 16, 2015 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 10, 2015 | February 10, 2015 | November 30, 2015 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 1, 2012 | May 23, 2018 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| May 12, 2008 | May 12, 2008 | August 25, 2014 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| December 11, 2017 | February 20, 2018 | October 31, 2018 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| August 28, 2012 | December 20, 2012 | January 18, 2013 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| May 12, 2008 | May 12, 2008 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 6, 2006 | February 9, 2006 | March 18, 2009 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| January 22, 2013 | January 23, 2013 | August 25, 2014 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| January 22, 2013 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| August 5, 2008 | August 15, 2008 | March 18, 2009 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 20, 2018 | May 4, 2018 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| January 29, 2009 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| January 29, 2009 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| November 20, 2007 | April 23, 2008 | November 20, 2008 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| November 20, 2007 | April 23, 2008 | November 14, 2008 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| September 2, 2008 | September 3, 2008 | August 25, 2014 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| November 18, 2015 | November 18, 2015 | December 1, 2015 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| May 9, 2017 | May 9, 2017 | August 7, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| May 25, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| December 1, 2011 | December 1, 2011 | December 7, 2011 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| November 20, 2007 | April 23, 2008 | November 14, 2008 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| July 26, 2013 | July 29, 2013 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| December 8, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| August 17, 2017 | August 17, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| January 29, 2009 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 20, 2015 | February 20, 2015 | August 25, 2015 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| August 28, 2012 | December 20, 2012 | February 6, 2014 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| November 3, 2017 | November 3, 2017 | August 7, 2018 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| August 18, 2008 | August 18, 2008 | May 17, 2011 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| November 20, 2007 | April 23, 2008 | November 10, 2008 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 9, 2015 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| May 25, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| May 25, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| March 3, 2014 | June 11, 2014 | June 1, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 1, 2012 | May 23, 2018 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| March 24, 2014 | June 11, 2014 | May 24, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| May 25, 2016 | August 4, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| April 3, 2017 | April 3, 2017 | June 7, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 1, 2012 | May 23, 2018 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| August 1, 2008 | August 1, 2008 | August 25, 2014 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| October 14, 2016 | June 21, 2017 | October 13, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| December 11, 2017 | February 20, 2018 | October 31, 2018 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| March 3, 2014 | June 11, 2014 | November 16, 2015 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| January 22, 2013 | January 23, 2013 | August 25, 2014 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 9, 2015 | August 3, 2015 | August 5, 2015 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 10, 2015 | February 10, 2015 | May 19, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 9, 2015 | August 4, 2016 | December 8, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| October 14, 2016 | May 19, 2017 | October 13, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| April 24, 2017 | April 24, 2017 | May 31, 2017 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 20, 2018 | May 4, 2018 | December 21, 2018 |
${message}