| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| December 17, 2025 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| November 1, 2021 | March 2, 2022 | February 2, 2024 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| December 17, 2025 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| December 18, 2023 | December 26, 2023 | April 16, 2024 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| November 1, 2021 | March 2, 2022 | January 31, 2024 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| August 23, 2021 | November 19, 2021 | February 12, 2023 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| November 5, 2021 | December 1, 2021 | January 27, 2023 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| May 2, 2022 | January 25, 2024 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| March 25, 2021 | March 30, 2021 | May 19, 2021 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| December 12, 2023 | December 19, 2023 | March 26, 2024 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| July 12, 2023 | December 11, 2023 | March 26, 2024 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| January 17, 2020 | January 17, 2020 | February 5, 2020 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| August 23, 2021 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| January 6, 2023 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| August 23, 2021 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| March 15, 2021 | March 22, 2021 | June 25, 2021 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| November 4, 2021 | November 19, 2021 | July 22, 2022 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| November 1, 2021 | March 1, 2022 | February 6, 2024 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| December 3, 2021 | December 22, 2021 | November 1, 2022 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| July 12, 2023 | December 11, 2023 | April 25, 2024 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| December 17, 2025 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| December 17, 2025 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| July 12, 2023 | December 11, 2023 | April 2, 2024 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| October 12, 2021 | October 13, 2021 | February 24, 2022 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| June 27, 2022 | July 19, 2022 | October 24, 2023 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| October 5, 2015 | January 6, 2016 | February 23, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| January 6, 2023 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| August 23, 2021 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| January 6, 2023 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| November 5, 2021 | December 1, 2021 | August 25, 2022 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| October 19, 2021 | October 22, 2021 | May 5, 2022 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| October 5, 2021 | November 1, 2021 | November 1, 2021 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| November 5, 2021 | December 1, 2021 | June 14, 2022 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| November 1, 2021 | March 2, 2022 | February 2, 2024 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 6, 2020 | February 6, 2020 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 5, 2008 | March 24, 2009 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 22, 2016 | February 22, 2016 | November 7, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| July 22, 2015 | January 7, 2016 | January 31, 2019 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| July 24, 2015 | February 12, 2016 | October 3, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| December 9, 2020 | April 22, 2021 | May 21, 2021 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| December 9, 2020 | April 22, 2021 | May 27, 2021 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| April 9, 2008 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| July 19, 2019 | October 2, 2019 | March 5, 2020 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| March 25, 2021 | August 11, 2021 | February 23, 2022 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| March 25, 2021 | August 11, 2021 | March 23, 2022 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| October 16, 2015 | January 25, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| July 24, 2015 | February 12, 2016 | November 17, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| July 21, 2016 | September 9, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| September 27, 2019 | October 16, 2019 | February 28, 2020 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| October 16, 2015 | January 25, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| July 19, 2019 | October 2, 2019 | August 31, 2020 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| July 19, 2019 | October 2, 2019 | February 27, 2020 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| March 25, 2021 | August 11, 2021 | June 17, 2022 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| January 29, 2020 | January 31, 2020 | September 8, 2020 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| May 26, 2016 | June 15, 2016 | October 28, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| August 4, 2020 | August 4, 2020 | September 2, 2020 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| March 25, 2021 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| September 27, 2016 | September 27, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| September 30, 2015 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| May 4, 2016 | May 4, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| December 3, 2019 | January 30, 2020 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| November 1, 2016 | November 8, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| October 20, 2015 | December 15, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| December 16, 2015 | December 16, 2015 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| November 9, 2016 | November 9, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| April 11, 2016 | June 14, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| July 27, 2016 | October 13, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| July 19, 2019 | October 2, 2019 | February 27, 2020 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| January 29, 2020 | January 31, 2020 | September 9, 2020 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| December 9, 2020 | April 22, 2021 | May 12, 2021 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| May 13, 2016 | June 14, 2016 | November 14, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| November 8, 2016 | November 8, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| May 3, 2016 | May 9, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| April 13, 2006 | September 21, 2009 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| February 18, 2020 | February 18, 2020 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| April 15, 2016 | April 15, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| January 27, 2020 | February 14, 2020 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| November 20, 2015 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| August 20, 2020 | August 20, 2020 | September 9, 2020 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| January 31, 2020 | January 31, 2020 | February 27, 2020 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| July 16, 2015 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| November 18, 2019 | January 29, 2020 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| April 4, 2016 | June 28, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| December 15, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| September 26, 2019 | October 25, 2019 | March 2, 2020 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| January 29, 2020 | January 31, 2020 | September 9, 2020 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| July 24, 2015 | February 12, 2016 | November 16, 2016 |
| Applied | Issued | Completed |
|---|---|---|
| July 21, 2015 | February 12, 2016 | November 16, 2016 |
${message}